10年ひと昔なので2018年版書きました
何となく気になったのでまとめてみた。
メーカーサイトで公開してるところって割と少ないのね(・А・|||RIDEのコントラバンドのタイプそのうちにでも・・・・。
XS | SM | S | M | ML | L | XL | |
BURTON MEN | 22-26 | 26-29 | 28+ | ||||
BURTON WOMEN | 21-23 | 23-25 | 25+ | ||||
FLOW MEN | -24.5 | 24.5-26.5 | 26-28 | 28- | |||
FLOW WOMEN | -24.5 | 25.0- | |||||
FLUX | 22-24.5 | 24-26.5 | 22.5-25.5 | 25-27.5 | 27-30 | ||
HEAD | 25-27 | 27.5-29 | 29.5-32.5 | ||||
K2 | 20-23 | 23-26 | 26-29 | 29-33 | |||
RIDE MEN | 23-27 | 26-30 | 29-33 | ||||
RIDE WOMEN | 21-24 | 24-28 |
FLOWのMLってサイズに無理矢理感があるのは管理人だけでしょうか・・・。アジアというか日本向けってことなんですかね。FLUXは選択肢が広いっていうか0.5センチかぶる形で展開してくれてるので親切かなーと個人的に思うのです。RIDEはM以下が無いのにこの記事書いてて初めて気がつきました(笑)
型落ち品集めました。掘り出し物があるかも?